Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2023 | 10528 | 9982 | 10433 | 324 | 2686 | 13431504 | 9072 | 292126 | 279496 | 294789 |
Oct 2023 | 9709 | 9578 | 9608 | 196 | 2246 | 15077379 | 6099 | 297848 | 296923 | 300988 |
Sep 2023 | 7668 | 7531 | 7576 | 156 | 2031 | 9777815 | 4687 | 227289 | 225945 | 230048 |
Aug 2023 | 6833 | 6715 | 6759 | 169 | 1789 | 8163316 | 5240 | 209543 | 208168 | 211847 |
Jul 2023 | 7246 | 7135 | 7168 | 153 | 2010 | 6513930 | 4763 | 222212 | 221215 | 224632 |
Jun 2023 | 6978 | 6808 | 6881 | 159 | 1748 | 3974557 | 4773 | 206438 | 204261 | 209363 |
May 2023 | 5807 | 5666 | 5718 | 205 | 2118 | 2779750 | 6362 | 177275 | 175652 | 180030 |
Apr 2023 | 3617 | 3391 | 3547 | 494 | 1861 | 2703113 | 14834 | 106427 | 101749 | 108530 |
Mar 2023 | 2859 | 2657 | 2754 | 348 | 1869 | 2364335 | 10791 | 85403 | 82395 | 88650 |
Feb 2023 | 2123 | 1944 | 2037 | 234 | 1502 | 1361390 | 6572 | 57041 | 54449 | 59449 |
Jan 2023 | 2912 | 2655 | 2844 | 403 | 1471 | 2681134 | 12509 | 88180 | 82324 | 90299 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 2886 | 2611 | 2801 | 318 | 1280 | 3002191 | 9865 | 86831 | 80961 | 89479 |
Nov 2022 | 3236 | 2881 | 3161 | 496 | 2075 | 5439978 | 14905 | 94839 | 86430 | 97108 |
Oct 2022 | 3270 | 2887 | 3194 | 427 | 1719 | 3459601 | 13260 | 99031 | 89523 | 101391 |
Sep 2022 | 3375 | 3236 | 3306 | 355 | 1839 | 4367570 | 10673 | 99209 | 97088 | 101261 |
Aug 2022 | 1574 | 1440 | 1495 | 335 | 2133 | 2390846 | 10394 | 46370 | 44640 | 48815 |
Jul 2022 | 2565 | 2375 | 2478 | 275 | 2218 | 3211512 | 8535 | 76824 | 73634 | 79542 |
Jun 2022 | 2979 | 2828 | 2903 | 193 | 1512 | 2935276 | 5802 | 87096 | 84842 | 89382 |
May 2022 | 1888 | 1780 | 1816 | 201 | 2102 | 2971811 | 6231 | 56296 | 55207 | 58540 |
Apr 2022 | 2449 | 2321 | 2365 | 157 | 1310 | 5756722 | 4728 | 70965 | 69639 | 73489 |
Mar 2022 | 2129 | 2003 | 2060 | 139 | 1217 | 5368893 | 4332 | 63878 | 62117 | 66002 |
Feb 2022 | 1631 | 1487 | 1549 | 184 | 1972 | 2690485 | 5174 | 43379 | 41661 | 45694 |
Jan 2022 | 2227 | 2100 | 2159 | 430 | 6938 | 2012991 | 13344 | 66948 | 65119 | 69056 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 1857 | 1709 | 1777 | 178 | 1324 | 2036703 | 5537 | 55093 | 52992 | 57568 |
Nov 2021 | 1554 | 1431 | 1486 | 177 | 1423 | 1743515 | 5330 | 44607 | 42945 | 46621 |
Oct 2021 | 2061 | 1932 | 1967 | 262 | 1517 | 1689784 | 8137 | 60984 | 59922 | 63919 |
Sep 2021 | 2357 | 2229 | 2285 | 364 | 2389 | 1573362 | 10938 | 68563 | 66888 | 70728 |
Aug 2021 | 1457 | 1321 | 1382 | 240 | 1738 | 1170109 | 7443 | 42869 | 40964 | 45178 |
Jul 2021 | 1655 | 1542 | 1595 | 268 | 2103 | 1501315 | 8319 | 49454 | 47816 | 51334 |
Jun 2021 | 1628 | 1490 | 1571 | 282 | 1811 | 1742804 | 8466 | 47151 | 44705 | 48863 |
May 2021 | 1802 | 1667 | 1725 | 156 | 1390 | 1430966 | 4842 | 53476 | 51705 | 55868 |
Apr 2021 | 1231 | 1071 | 1158 | 165 | 1142 | 777047 | 4977 | 34745 | 32143 | 36949 |
Mar 2021 | 2543 | 2419 | 2483 | 165 | 1147 | 5398701 | 5140 | 76991 | 74991 | 78862 |
Feb 2021 | 1037 | 901 | 963 | 138 | 901 | 659192 | 3879 | 26989 | 25245 | 29037 |
Jan 2021 | 948 | 848 | 895 | 130 | 975 | 676509 | 4047 | 27772 | 26304 | 29413 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 932 | 845 | 881 | 140 | 1011 | 725357 | 4341 | 27315 | 26200 | 28901 |
Totals | 133561463 | 274341 | 3477457 | 3376258 | 3561625 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |