Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 1153 | 1079 | 1111 | 125 | 242 | 220222 | 755 | 6669 | 6475 | 6921 |
Feb 2021 | 1037 | 901 | 963 | 138 | 901 | 659192 | 3879 | 26989 | 25245 | 29037 |
Jan 2021 | 948 | 848 | 895 | 130 | 975 | 676509 | 4047 | 27772 | 26304 | 29413 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 932 | 845 | 881 | 140 | 1011 | 725357 | 4341 | 27315 | 26200 | 28901 |
Nov 2020 | 879 | 750 | 821 | 139 | 816 | 545275 | 4191 | 24652 | 22527 | 26385 |
Oct 2020 | 769 | 617 | 702 | 138 | 753 | 466010 | 4303 | 21765 | 19134 | 23855 |
Sep 2020 | 2168 | 1028 | 1449 | 220 | 1246 | 942724 | 6612 | 43497 | 30840 | 65048 |
Aug 2020 | 1898 | 943 | 1206 | 205 | 1874 | 748488 | 6380 | 37412 | 29253 | 58847 |
Jul 2020 | 1960 | 856 | 1612 | 184 | 934 | 567317 | 5710 | 49975 | 26560 | 60774 |
Jun 2020 | 1702 | 936 | 1644 | 153 | 851 | 613089 | 4619 | 49330 | 28109 | 51067 |
May 2020 | 1508 | 836 | 1440 | 134 | 989 | 742780 | 4178 | 44651 | 25924 | 46777 |
Apr 2020 | 1433 | 1258 | 1382 | 250 | 2069 | 1797201 | 7501 | 41472 | 37757 | 43008 |
Mar 2020 | 3122 | 2094 | 3046 | 242 | 3132 | 5815430 | 7510 | 94435 | 64923 | 96801 |
Feb 2020 | 2478 | 1454 | 2421 | 130 | 696 | 4048535 | 3783 | 70221 | 42170 | 71888 |
Jan 2020 | 5133 | 4505 | 5067 | 125 | 734 | 15212372 | 3884 | 157086 | 139658 | 159130 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1815 | 1131 | 1746 | 176 | 1303 | 768983 | 5486 | 54145 | 35084 | 56276 |
Nov 2019 | 1004 | 735 | 922 | 182 | 1216 | 446546 | 5464 | 27677 | 22061 | 30149 |
Oct 2019 | 830 | 591 | 724 | 155 | 910 | 508988 | 4832 | 22455 | 18325 | 25756 |
Sep 2019 | 773 | 544 | 670 | 174 | 1216 | 539973 | 5231 | 20116 | 16331 | 23199 |
Aug 2019 | 704 | 446 | 583 | 139 | 1331 | 400867 | 4317 | 18076 | 13839 | 21832 |
Jul 2019 | 951 | 713 | 844 | 208 | 1858 | 1188175 | 6463 | 26165 | 22126 | 29483 |
Jun 2019 | 1127 | 838 | 1003 | 282 | 2865 | 1165979 | 8473 | 30092 | 25150 | 33829 |
May 2019 | 1189 | 847 | 1050 | 225 | 2738 | 930677 | 6990 | 32556 | 26268 | 36861 |
Apr 2019 | 1140 | 682 | 885 | 138 | 1927 | 819652 | 4143 | 26561 | 20464 | 34219 |
Mar 2019 | 1248 | 923 | 1064 | 205 | 2683 | 701210 | 6375 | 33001 | 28626 | 38701 |
Feb 2019 | 1009 | 774 | 903 | 242 | 2411 | 957855 | 6797 | 25305 | 21691 | 28279 |
Jan 2019 | 867 | 574 | 753 | 237 | 2547 | 401095 | 7362 | 23359 | 17822 | 26906 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 857 | 611 | 757 | 169 | 1855 | 667281 | 5240 | 23472 | 18949 | 26594 |
Nov 2018 | 761 | 545 | 681 | 219 | 1863 | 594021 | 6578 | 20434 | 16369 | 22850 |
Oct 2018 | 716 | 515 | 638 | 180 | 1549 | 432775 | 5585 | 19801 | 15980 | 22198 |
Sep 2018 | 1125 | 842 | 1022 | 185 | 1184 | 794422 | 5567 | 30684 | 25289 | 33768 |
Aug 2018 | 917 | 697 | 825 | 263 | 2391 | 914889 | 8155 | 25580 | 21625 | 28441 |
Jul 2018 | 1322 | 1116 | 1217 | 207 | 1810 | 1219736 | 6437 | 37748 | 34625 | 41005 |
Jun 2018 | 1248 | 916 | 1092 | 150 | 1503 | 769819 | 4515 | 32783 | 27485 | 37449 |
May 2018 | 1299 | 1038 | 1192 | 158 | 1236 | 833685 | 4908 | 36976 | 32199 | 40282 |
Apr 2018 | 1625 | 1345 | 1493 | 163 | 1459 | 982770 | 4915 | 44809 | 40356 | 48779 |
Totals | 49819899 | 195526 | 1335036 | 1051743 | 1484708 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |